PACKAGED IN AMBER GLASS BOTTLES
Deliveries in 4 days up 8 days by TRUCK | Deliveries in 3 day up 4 days by AIRCRAFT | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||
Austria | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 32.72 | € 32,72 | € 46,13 | € 69,12 | € 97,44 | |
Belgium | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 32,72 | € 32,72 | € 46,13 | € 69,12 | € 97,44 | |
Bulgaria | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Canada | x | x | x | x | x | € 19,45 | € 29,88 | € 46,60 | € 70,85 | € 96,88 | |
Croatia | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Cyprus | x | x | x | x | x | € 32,07 | € 39,61 | € 59,46 | € 90,88 | € 175,58 | |
Czech Rep | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Denmark | € 18,92 | € 21,64 | € 24,34 | € 25,70 | € 33,81 | € 32,72 | € 32,72 | € 46,13 | € 69,12 | € 97,14 | |
España | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | x | x | x | x | x | |
Estonia | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Finland | € 18,92 | € 21,64 | € 24,34 | € 25,70 | € 33,81 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
France | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
Germany | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 32,72 | € 32,72 | € 46,13 | € 69,12 | € 97,44 | |
Greece | € 18,92 | € 21,64 | € 24,34 | € 25,70 | € 33,81 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
Hungary | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Deliveries in 4 days up 8 days by DELNEXT TRUCK | Deliveries in 1 day up 3 days by FEDEX AIRCRAFT | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||
Ireland | € 18,92 | € 21,64 | € 24,34 | € 25,70 | € 33,81 | € 28,01 | € 37,00 | € 45,00 | € 58,00 | € 80,10 | |
Italia | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
Latvia | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Lithuania | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Luxembourg | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
Malta | x | x | x | x | x | € 32,07 | € 39,61 | € 59,46 | € 90,88 | € 176,58 | |
Netherlands | € 12,87 | € 14,14 | € 17,21 | € 19,98 | € 31,97 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
Poland | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Portugal | grátis | grátis | grátis | grátis | grátis | x | x | x | x | x | |
Romania | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Slovakia | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Slovenia | € 28,40 | € 32,46 | € 33,81 | € 35,16 | € 44,64 | € 30,28 | € 34,32 | € 48,44 | € 66,15 | € 99,89 | |
Sweden | € 18,92 | € 21,64 | € 24,34 | € 25,70 | € 33,81 | € 20,34 | € 23,01 | € 38,22 | € 53,08 | € 80,10 | |
xxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
xxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
REST OF THE WORLD
* Please ask for www.curanatura.com
* Due to customs difficulties, we do not ship to USA, Mexico, Brazil and Argentina.